FLASH SALEFLASH SALE
-20%
REGISTRACE a OBNOVENÍ na 1 rok
akce nelze kombinovat
24 Počet zbývajících slev

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 100 000 spokojených uživatelů

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Impulzní generátor klikový hřídel pro VW Bentley Porsche 057906433B Novinka.

225,61 Kč /kus cena bez daně
Bude vyjednáno
Objednávám

Status
Archivní inzerát!
Minimální odběr
100 kusů
Dostupné množství
300 kusů
Stát
Německo
Skupina zboží
Nové  
Značky
VW
Doba expedice
2 dny

Pošlete zprávu Zavolejte

Impulzní generátor klikový hřídel pro VW Bentley Porsche 057906433B Novinka. - popis

Pulzní generátor klikový hřídel pro VW Bentley Porsche 057906433B

Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 2016/11-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 2016/07-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2017/02-2017/12 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 2017/04-2023/12 F53, F5P RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A5 2016/07-2023/12 F53, F5P S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/12-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2023/12 F57, F5E S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Sportback 2017/03-2018/08 F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Sportback 2017/02-2017/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2018/06-2023/12 F5A, F5F RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A6 2018/02-2023/12 4A2, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 Allroad 2019/11-2023/12 4AH, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 Avant 2018/05-2023/12 4A5, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A7 Sportback 2017/10-2023/12 4KA 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A8 2018/07-2023/12 4N2, 4N8 50 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A8 2017/06-2023/12 4N2, 4N8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A8 2019/11-2023/12 4N2, 4N8 60 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi A8 2018/05-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 338 KW, 460 PS
Audi A8 2019/10-2022/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A8 2019/10-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 330 KW, 449 PS
Audi A8 2019/02-2023/12 4N2, 4N8 S8 Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 420 KW, 571 PS
Audi Q5 2016/11-2023/12 FYB, FYG SQ5 TFSI quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI e-tron quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 2015/06-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
rok výroby od: 08/2015 Audi Q7 2015/05-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Číslo motoru TECDOC: 33418 Audi Q7 2016/04-2019/12 4MB, 4MG SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 HP
Číslo motoru TECDOC: 31559 Audi Q7 Van 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi Q7 Van 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Číslo motoru TECDOC: 33418,Rok výroby do: 2019/12 Audi Q7 Van 2016/04-2023/12 4MB, 4MG 4.0 SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 HP
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q8 2018/02-2023/12 4MN 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 280 KW, 381 PS
rok výroby od: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 340 KW, 462 PS
rok výroby od: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2018/05-2023/12 4MN SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi Q8 2020/02-2023/12 4MN SQ8 quattro 3996 ccm, 373 KW, 507 PS
rok výroby od: 09/2019 Bentley Bentayga 2018/08-2022/12 4V1 3.0 Hybrid 2995 ccm, 250 KW, 340 HP
Bentley Bentayga 2019/01-2023/12 4V1 3.0


Způsoby platby

  • Převod
  • Hotově
  • Platba online
  • Platba online
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Způsob dopravy

  • Vlastní odběr
  • Tuzemska zásilka
  • Zahraniční zásilka

Známky

Auto díly velkoobchody náhradní díly autodíly příslušenství

Další nabídky velkoobchodníka

Další nabídky v teto kategorii

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.